![]() |
列印方式 | 熱感印 | |
| 解析度 | 203dpi | ||
| 最大印速 | 3.5英吋/秒 | ||
| 記憶體 | 標準512K,選購512K | ||
| 傳輸介面 | RS-232及Centronic | ||
| 紙張樣式 | 熱感紙,間隙紙,連續紙,底部黑線紙 | ||
| 紙寬 | 25mm~60mm | ||
| 單張紙長 | 10mm~203mm | ||
| 重量 | 1.2公斤 | ||
| 指令集 | 相容Datamax | ||
| 電源 | 110V~220V;50Hz~60Hz | ||
| 選購品 | 切刀/撥紙器/記憶體/紙捲架/捲紙器 | ||
![]() |
列印方式 | 熱感/熱轉印 | |
| 解析度 | 203dpi | ||
| 最大印速 | 3英吋/每秒 | ||
| 記憶體 | 標準512K,選購1MB | ||
| 傳輸介面 | RS-232及Centronic | ||
| 紙張樣式 | 熱感紙,間隙紙,連續紙,底部黑線紙 | ||
| 紙寬 | 25mm~110mm | ||
| 單張紙長 | 10mm~203mm | ||
| 碳帶種類 | Wax(一般蠟質),Wax/Resin(混合), Resin(抗括樹脂) | ||
| 碳帶內徑 | 12.5mm | ||
| 電源 | 110V~220V;50Hz~60HZ | ||
| 重量 | 2.1公斤 | ||
| 指令集 | 相容Datamax/EII | ||
| 選購品 | 切刀/撥紙器/記憶體/紙捲架/捲紙器 | ||
![]() |
列印方式 | 熱感/熱轉印 | |
| 解析度 | 300dpi | ||
| 最大印速 | 2英吋/每秒 | ||
| 記憶體 | 標準1MB,選購1MB | ||
| 傳輸介面 | RS-232及Centronic | ||
| 紙張樣式 | 熱感紙,間隙紙,連續紙,底部黑線紙 | ||
| 紙寬 | 25mm~110mm | ||
| 單張紙長 | 10mm~203mm | ||
| 碳帶種類 | Wax(一般蠟質),Wax/Resin(混合), Resin(抗括樹脂) | ||
| 碳帶內徑 | 12.5mm | ||
| 電源 | 110V~220V;50Hz~60HZ | ||
| 重量 | 2.1公斤 | ||
| 指令集 | 相容Datamax/EII | ||
| 選購品 | 切刀/撥紙器/記憶體/紙捲架/捲紙器 | ||

![]() |
列印方式 | 熱感/熱轉印 | |
| 解析度 | 203dpi | ||
| 最大印速 | 3英吋/每秒 | ||
| 記憶體 | 快閃記憶體512Mb,動態憶體512Mb | ||
| 傳輸介面 | RS-232及Centronic | ||
| 紙張樣式 | 間隙紙,連續紙,底部黑線紙 | ||
| 紙寬 | 25.4mm~114mm | ||
| 列印長度 | 10mm~2268mm | ||
| 碳帶種類 | Wax(一般蠟質),Wax/Resin(混合), Resin(抗括樹脂) | ||
| 電源 | 110V~220V自動偵測變壓器 | ||
| 重量 | 2.2公斤 | ||
| 尺寸 | 232mm(W)*288mm(D)*156mm(H) | ||
◎適用範圍包含商品標籤,票務收據,財產管理,庫 存管理,文件管理,圖書管理,服飾業吊牌 、吊貼等各種中英文字、數字、條碼、圖形、框線等列印需求。 |
|||
![]() |
列印方式 | 熱感/熱轉印 | |
| 解析度 | 203dpi | ||
| 最大印速 | 6吋/每秒 | ||
| 傳輸介面 | Serial port(串列)/Parallel port/USB | ||
| 文字處理 | 內建9種字體,可水平垂直放大8倍 | ||
| 尺寸 | 226mm(W)*285mm(D)*172mm(H) | ||
| 特 點: | |||
◎介面簡單,操作容易。 ◎熱感頭溫度保護控制。 ◎多功能週邊選購配備。 ◎正面導光透明視窗,輕鬆掌握耗材餘數。 |
|||
| Lunus熱感應條碼機 |
|
![]() |
![]() |
|
$17000 |
電洽 |